Honda VFR 750 F
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Honda VFR 750 F
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Válce | 4 |
| Výkon | 105.00 HP (76.6 kW |
| Kroutící moment | 74.00 Nm (7.5 kgf-m or 54.6 ft.lbs |
| Maximální rychlost | 240.0 km/h (148,35 mph) |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| Starter | Elektrický |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Hmotnost | 209.0 kg (458,50 pounds) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Unspecified category |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Válce | 4 |
| Výkon | 103.00 HP (74,82 kW)) @ 10000 RPM |
| Kroutící moment | 76.49 Nm (7,76 kgf-m or 56,12 ft.lbs) @ 8000 RPM |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Hmotnost | 215.0 kg (471,63 pounds) |
| Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 4 |
| Komprese | 10.5:1 |
| Výkon | 106.00 HP (77,01 kW)) @ 10500 RPM |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 140/80 - 17 |
| Přední kolo | 110/80 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 4 |
| Komprese | 10.5:1 |
| Výkon | 106.00 HP (77,01 kW)) @ 10500 RPM |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 140/80 - 17 |
| Přední kolo | 110/80 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 4 |
| Komprese | 11.0:1 |
| Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10000 RPM |
| Maximální rychlost | 233.0 km/h (144,08 mph) |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 170/60 - 17 |
| Přední kolo | 120/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 4 |
| Komprese | 10.5:1 |
| Výkon | 106.00 HP (77,01 kW)) @ 10500 RPM |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/80 - 18 |
| Přední kolo | 110/90 - 16 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Válce | 4 |
| Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10000 RPM |
| Kroutící moment | 72.60 Nm (7,36 kgf-m or 53,23 ft.lbs) @ 8000 RPM |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| Starter | Elektrický |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Hmotnost | 209.0 kg (458,50 pounds) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Válce | 4 |
| Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10000 RPM |
| Kroutící moment | 72.60 Nm (7,36 kgf-m or 53,23 ft.lbs) @ 8000 RPM |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| Starter | Elektrický |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Hmotnost | 209.0 kg (458,50 pounds) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 4 |
| Komprese | 10.5:1 |
| Výkon | 106.00 HP (77,01 kW)) @ 10500 RPM |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/80 - 18 |
| Přední kolo | 110/90 - 16 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 4 |
| Komprese | 11.0:1 |
| Výkon | 100.00 HP (72,64 kW)) @ 10000 RPM |
| Maximální rychlost | 233.0 km/h (144,08 mph) |
| Chlazení | Kapalinou |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 170/60 - 17 |
| Přední kolo | 120/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 19.00 litrů (4,99 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Unspecified category |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | V4 |
| Objem | 748.00 ccm (45,41 kubických palců) |
| Válce | 4 |
| Výkon | 103.00 HP (74,82 kW)) @ 10000 RPM |
| Kroutící moment | 76.49 Nm (7,76 kgf-m or 56,12 ft.lbs) @ 9000 RPM |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Hmotnost | 209.0 kg (458,50 pounds) |
| Velikost nádrže | 21.00 litrů (5,52 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme