Kawasaki GS 500 E
Hodnocení -
1
2
3
4
5
Sponzorované odkazy
Popis
Technické parametry Kawasaki GS 500 E
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Válce | 2 |
| Výkon | 45.50 HP (33,03 kW)) @ 9200 RPM |
| Kroutící moment | 39.20 Nm (3,98 kgf-m or 28,76 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/70 - 17 |
| Přední kolo | 110/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Hmotnost | 169.0 kg (370,74 pounds) |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Válce | 2 |
| Výkon | 45.00 HP (32,64 kW)) @ 9200 RPM |
| Kroutící moment | 39.00 Nm (3,98 kgf-m or 28,66 ft.lbs) @ 7600 RPM |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Hmotnost | 169.0 kg (370,74 pounds) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Válce | 2 |
| Výkon | 34.00 HP (24,68 kW)) @ 7800 RPM |
| Kroutící moment | 40.00 Nm (4,08 kgf-m or 29,35 ft.lbs) @ 7400 RPM |
| Maximální rychlost | 160.0 km/h (98,90 mph) |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/70 - 17 |
| Přední kolo | 110/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Hmotnost | 173.0 kg (379,49 pounds) |
| Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 2 |
| Komprese | 9.0:1 |
| Výkon | 46.00 HP (33,43 kW)) @ 9200 RPM |
| Maximální rychlost | 173.0 km/h (106,96 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/70 - 17 |
| Přední kolo | 110/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 2 |
| Komprese | 9.0:1 |
| Výkon | 46.00 HP (33,43 kW)) @ 9200 RPM |
| Maximální rychlost | 173.0 km/h (106,96 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/70 - 17 |
| Přední kolo | 110/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Unspecified category |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Válce | 2 |
| Výkon | 52.00 HP (37,81 kW)) @ 9200 RPM |
| Kroutící moment | 41.19 Nm (4,18 kgf-m or 30,25 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Hmotnost | 169.0 kg (370,74 pounds) |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 2 |
| Komprese | 9.0:1 |
| Výkon | 46.00 HP (33,43 kW)) @ 9200 RPM |
| Maximální rychlost | 173.0 km/h (106,96 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/70 - 17 |
| Přední kolo | 110/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Výkon | 45.00 HP (32.8 kW |
| Kroutící moment | 40.00 Nm (4.1 kgf-m or 29.5 ft.lbs |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Hmotnost | 171.0 kg (375,12 pounds) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Výkon | 47.00 HP (34,13 kW)) @ 9200 RPM |
| Kroutící moment | 40.00 Nm (4,08 kgf-m or 29,35 ft.lbs) @ 7400 RPM |
| Maximální rychlost | 170.0 km/h (105,07 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Hmotnost | 169.0 kg (370,74 pounds) |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Komprese | 9.0:1 |
| Výkon | 46.00 HP (33,43 kW)) @ 9000 RPM |
| Kroutící moment | 40.00 Nm (4,08 kgf-m or 29,35 ft.lbs) @ 7400 RPM |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| Starter | Elektrický |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Válce | 2 |
| Komprese | 9.0:1 |
| Výkon | 45.00 HP (32,64 kW)) @ 9000 RPM |
| Kroutící moment | 40.00 Nm (4,08 kgf-m or 29,35 ft.lbs) @ 7400 RPM |
| Maximální rychlost | 170.0 km/h (105,07 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| Starter | Elektrický |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/70 - 17 |
| Přední kolo | 110/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Výkon | 51.30 HP (37,21 kW)) @ 9200 RPM |
| Kroutící moment | 41.20 Nm (4,18 kgf-m or 30,25 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Hmotnost | 173.0 kg (379,49 pounds) |
| Velikost nádrže | 20.00 litrů (5,25 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Válce | 4 |
| Výkon | 42.50 HP (30,85 kW)) @ 9000 RPM |
| Kroutící moment | 87.00 Nm (8,86 kgf-m or 63,88 ft.lbs) @ 7400 RPM |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Hmotnost | 169.0 kg (370,74 pounds) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Naked bike |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | Twin |
| Objem | 487.00 ccm (29,57 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 2 |
| Komprese | 9.0:1 |
| Výkon | 46.00 HP (33,43 kW)) @ 9200 RPM |
| Maximální rychlost | 173.0 km/h (106,96 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 130/70 - 17 |
| Přední kolo | 110/70 - 17 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Jedno kotoučová |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | In-line four |
| Objem | 492.00 ccm (29,87 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 2 |
| Komprese | 8.5:1 |
| Výkon | 27.00 HP (19,60 kW)) @ 7600 RPM |
| Maximální rychlost | 148.0 km/h (91,54 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 3.75 - 18 |
| Přední kolo | 3.25 - 19 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
| Základní informace |
|---|
| Kategória | Sport touring |
| Motor a pohoná soustava |
|---|
| Typ motoru | In-line four |
| Objem | 492.00 ccm (29,87 kubických palců) |
| Rozvod | DOHC |
| Válce | 2 |
| Komprese | 8.5:1 |
| Výkon | 27.00 HP (19,60 kW)) @ 7600 RPM |
| Maximální rychlost | 148.0 km/h (91,54 mph) |
| Chlazení | Vzduchem |
| Převodovka | 6 rychlostní |
| Převod | řetězem |
| stroke | 4 |
| Ostatní vlastnosti |
|---|
| Zadní kolo | 3.75 - 18 |
| Přední kolo | 3.25 - 19 |
| Zadní brzdy | Jedno kotoučová |
| Přední brzda | Dvou kotoučová |
| Velikost nádrže | 17.00 litrů (4,47 galonů) |
Nejoblíbenejší motorky
Doporučujeme